Nutrition
Ingredients
Grass-Fed Beef, Brown Sugar (Sugar, Molasses), Mango Puree, Gluten Free Tamari Soy Sauce (Water, Soybeans, Salt, Alcohol [To Preserve Freshness]), Organic Seasoned Rice Vinegar Dressing (Organic Rice Vinegar, Organic Sugar, Water, Salt), Garlic Powder, Red Chili Pepper, Habanero Chili Pepper.
Facts
|
Serving Size 1oz (28g) Amount per Serving 60 Calories |
%DV | |||
|---|---|---|---|---|
| Total Fat | 0.5g | 1% | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% | ||
| Trans Fat | 0g | |||
| Cholesterol | 20mg | 7% | ||
| Sodium | 170mg | 7% | ||
| Total Carbs | 6g | 2% | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
| Total Sugars | 5g | |||
| Includes Added Sugar | 4g | 8% | ||
| Protein | 9g | 17% | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | ||
| Calcium | 13mg | 2% | ||
| Iron | 1mg | 6% | ||
| Potassium | 181mg | 4% | ||
Sign Up For Our
Newsletter
